OM 5E, OMP 5E, OMB 5E, OMT 5E
Stylus 5E
| Date tehnice | |
| Domeniu de frecvență | 20-25.000 Hz |
| Răspuns în frecvență | 20-25.000 Hz |
| Capacitate de urmărire la 315Hz la forța de urmărire recomandată *) | <1% |
| Conformitate, dinamică, laterală | 65 µm |
| Tip ac | Eliptic |
| Raza vârfului acului | r/R 8/18 µm |
| Masa echivalentă a vârfului acului | 0,5 mg |
| Intervalul forței de urmărire | 1,5-2,0 g (15-20 mN) |
| Forța de urmărire recomandată | 1,75 g (17,5 mN) |
| Unghi de urmărire | 20° |
| Culoare ac | Negru |
| Recomandat pentru următoarele cartușe | OM 5E, OMP 5E, OMB 5E, OMT 5E |
Fibrele de carbon de înaltă densitate elimină orice scamă, praf sau impurități. Peria conține 1.000 de microfibere pentru îndepărtarea chiar și a celor mai mici particule și impurități.
Prin utilizarea regulată a periei de carbon TESLA mențineți vârful de diamant al cartușului în stare bună, asigurând astfel o ascultare neîntreruptă, fără pocnituri, și prelungind totodată durata de viață a vârfului de diamant al cartușului.
Nu se recomandă utilizarea pentru curățarea umedă.